Official Price List
(Enter date of trading day in format mm/dd/yyyy)
Filter: Instrument kind:
Market:
| Issue | ISIN | Price [CZK/%] | Currency / % | Change [%] | Trade volume [pcs] | Trade value [CZKthnd] | Currency | Trading group | Market |
| AAA | NL0006033375 | 13.96 | CZK | -0.50 | 27,600 | 381 | CZK | 3 | Main market |
| ALT ENERG GAR II | AT000B054564 | 98.80 | CZK | 0.05 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BONUS GARANT CZK | AT000B057427 | 103.20 | CZK | 0.13 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT CRUDE OIL | AT0000489778 | 74.70 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT INDEX SHORT | AT0000A07SD6 | 1,782.00 | CZK | -0.61 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT TL | AT0000A0CU64 | 86.45 | CZK | 0.58 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT TL+ | AT0000A0BNV7 | 71.50 | CZK | 0.86 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT TS 151,07 | AT0000A09JM2 | 169.12 | CZK | -0.59 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BRENT TS 91,96 | AT0000A0FPR1 | 23.70 | CZK | -2.07 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| BUX VB-AFT | AT000B054739 | 218.50 | CZK | 2.63 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CECE BANKING 200 | AT0000A0CXX0 | 236.30 | CZK | 0.90 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CECE BANKING 450 | AT0000A0DRW2 | 172.21 | CZK | 1.23 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CECE BONUS III | AT000B053517 | 1,876.00 | CZK | 0.75 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CECE OIL TL 500 | AT0000A0BL33 | 188.11 | CZK | 3.24 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CECE TEL TL 540 | AT0000A0D2F6 | 121.10 | CZK | -0.58 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CECE VB-AFT | AT000B054705 | 504.20 | CZK | 1.00 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CECEXT | AT0000A00M07 | 319.30 | CZK | 0.66 | 6,500 | 2,036 | CZK | 8 | Free market |
| CEETX BON 1950 CAP | AT0000A0F8R6 | 387.60 | CZK | 0.81 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CEETX INDEX LONG | AT0000A0F7M9 | 367.10 | CZK | 0.80 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CEETX TL 1200 | AT0000A0F7L1 | 58.35 | CZK | 5.23 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CEETX TL 800 | AT0000A0F7K3 | 161.61 | CZK | 1.96 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CETV | BMG200452024 | 572.90 | CZK | 1.76 | 89,047 | 50,771 | CZK | 3 | Main market |
| CEZ BONUS 116 CAP | AT0000A0FZ74 | 937.20 | CZK | 0.15 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CEZ FUT JUN10 | CZ0150000334 | 890.10 | CZK | 1.14 | 0 | 0 | CZK | 9 | Free market |
| CEZ FUT MAR10 | CZ0150000300 | 891.10 | CZK | 1.25 | 0 | 0 | CZK | 9 | Free market |
| CEZ TL 340 | AT0000A0D2J8 | 577.70 | CZK | 0.33 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CEZ TL 500 | AT0000A0BL58 | 41.40 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CREST 7,79/22 | XS0098909475 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 2 | Free market |
| CROX INDEX CERT | AT000B054358 | 346.30 | CZK | -0.32 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CSS INDEX CERT | AT000B054085 | 1,140.00 | CZK | -0.44 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| CTX | AT0000454186 | 473.40 | CZK | 0.15 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ČEB 6,95/10 | CZ0003700551 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | CZ0008413556 | 491.90 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČEZ | CZ0005112300 | 893.90 | CZK | 0.33 | 263,356 | 235,655 | CZK | 3 | Main market |
| ČEZ 4,30/10 | CZ0003501520 | 100.70 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ČEZ VAR/14 | CZ0003501058 | 105.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČKA 4,00/10 | CZ0003700692 | 99.76 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ČM ST.SP. 0,00/20 | CZ0003702250 | 64.72 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČP 5,10/12 | CZ0003701401 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS 3,49/12 | CZ0003701286 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS 3,50/12 | CZ0003702268 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS KOMB/13 | CZ0003701062 | 100.17 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS KOMB/17 | CZ0003701054 | 90.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS VAR/12 | CZ0003701047 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS VAR/14 | CZ0003700767 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS VAR/15 | CZ0003701005 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČS VAR/16 | CZ0003701187 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ČSOB VAR/18 | CZ0003701799 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| DALKIA ČR 4,24/15 | CZ0003501603 | 102.05 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| DAX INDEX LONG | AT0000A04QY3 | 1,513.00 | CZK | 0.87 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| DAX INDEX SHORT | AT0000A056Y4 | 1,730.00 | CZK | -0.75 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| DJ EURO STOXX 50 | AT0000340146 | 733.70 | CZK | 0.96 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ECM | LU0259919230 | 287.10 | CZK | 0.00 | 1,252 | 360 | CZK | 3 | Main market |
| ECM 5,00/11 | XS0319645981 | 92.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Main market |
| ECM VAR/12 | CZ0000000211 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ECM WARRANTS | XS0258854495 | 480.30 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 0 | Free market |
| ECM WARRANTS 2007 | XS0319646286 | 140.25 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 0 | Free market |
| EIB 0,00/23 | CZ0000000104 | 40.98 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| EIB 4,15/18 | CZ0000000120 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| EIB 6,50/15 | CZ0000000054 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| EIB VAR/13 | CZ0000000153 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| EIB VAR/18 | CZ0000000179 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| EIB VAR/18 | CZ0000000187 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ELEKTGAR2VB-AFT | AT000B055918 | 95.38 | CZK | -0.06 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ELEKTRINAGARVB-AFT | AT000B055488 | 95.33 | CZK | -0.15 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ENERGOAQUA | CS0008419750 | 1,450.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ERBA FUT JUN10 | CZ0150000342 | 746.10 | CZK | 0.20 | 0 | 0 | CZK | 9 | Free market |
| ERBA FUT MAR10 | CZ0150000318 | 745.60 | CZK | 0.47 | 0 | 0 | CZK | 9 | Free market |
| ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 742.60 | CZK | -0.19 | 69,691 | 51,522 | CZK | 3 | Main market |
| ERSTE TL 20,2 | AT0000A0FJL7 | 22.25 | CZK | -2.20 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ERSTE TL 6,5 | AT0000A0D7E8 | 57.30 | CZK | -0.87 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| EUROPA BONUS CZK | AT000B054861 | 6,270.00 | CZK | 0.59 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GOLD | AT0000489398 | 2,107.00 | CZK | 0.14 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GOLD INDEX SHORT | AT0000A0AN24 | 918.10 | CZK | -0.67 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GOLD SHARK GAR CZK | AT000B057484 | 103.72 | CZK | 0.09 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GOLD TS 1319,6 | AT0000A08Z38 | 367.10 | CZK | -2.34 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GOLD TURBO LONG | AT0000A00BQ9 | 987.70 | CZK | 0.52 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| GREENVALE VAR/14 | CZ0003501637 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HL.M.PRAHA 6,85/11 | CZ0001500086 | 99.60 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| HL.M.PRAHA VAR/11 | CZ0001500094 | 100.05 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| HOME CR. BV VAR/12 | CZ0000000237 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HTX TL 1800 | AT0000A0DS42 | 564.90 | CZK | 4.67 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| HZL ČMHB 4,40/10 | CZ0002000300 | 103.15 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČMHB 4,45/10 | CZ0002000532 | 102.51 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČMHB VAR/15 | CZ0002000656 | 109.20 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 3,65/14 | CZ0002000904 | 100.50 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 4,00/10 | CZ0002001290 | 99.89 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 4,05/10 | CZ0002000573 | 107.44 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 4,50/10 | CZ0002000524 | 107.64 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 4,50/15 | CZ0002001068 | 101.76 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 4,75/15 | CZ0002000623 | 113.36 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 4,80/16 | CZ0002000755 | 111.79 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 5,85/17 | CZ0002001423 | 112.27 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 5,90/12 | CZ0002000995 | 109.35 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 5,90/17 | CZ0002001282 | 112.37 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS 6,15/23 | CZ0002001415 | 117.48 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/11 | CZ0002000896 | 107.68 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/14 | CZ0002001084 | 110.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/14 | CZ0002001274 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/17 | CZ0002001134 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/22 | CZ0002001407 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL ČS VAR/22 | CZ0002001191 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL EBANKA 4,50/10 | CZ0002000557 | 104.07 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL EBANKA 5,30/14 | CZ0002001316 | 105.12 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL EBANKA 6,00/17 | CZ0002001696 | 112.09 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB 4,60/11 | CZ0002000797 | 106.30 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB 4,65/12 | CZ0002000979 | 103.95 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB 4,70/11 | CZ0002000862 | 105.05 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB 4,90/12 | CZ0002001019 | 104.65 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001183 | 116.79 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001266 | 115.33 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001720 | 116.50 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001308 | 116.71 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001712 | 115.18 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HVB 3,50/10 | CZ0002000672 | 101.10 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HVB 4,50/15 | CZ0002000649 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL HVB 5,00/25 | CZ0002000680 | 113.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL KB 4,40/15 | CZ0002000664 | 106.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL KB VAR/15 | CZ0002000565 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,10/14 | CZ0002002124 | 100.98 | % | 0.00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,30/13 | CZ0002002058 | 98.60 | % | 0.00 | 483 | 4,985 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,40/11 | CZ0002000888 | 101.15 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,45/11 | CZ0002002066 | 99.89 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,50/10 | CZ0002000698 | 105.63 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,70/11 | CZ0002000805 | 105.90 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,80/12 | CZ0002000946 | 103.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 4,90/12 | CZ0002001662 | 103.26 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 5,00/12 | CZ0002001175 | 103.96 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 5,10/17 | CZ0002001670 | 105.53 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL RBCZ 5,50/17 | CZ0002001928 | 107.57 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL UCB VAR/37 | CZ0002001910 | 117.19 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL VB CZ 5,40/12 | CZ0002001159 | 105.51 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL WHB 3,774/14 | CZ0002002090 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Free market |
| HZL WHB 4,55/10 | CZ0002000508 | 107.48 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL WHB 5,00/11 | CZ0002000912 | 106.04 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL WHB 5,60/12 | CZ0002001209 | 108.10 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| HZL WHB 5,80/12 | CZ0002001985 | 106.04 | % | 0.00 | 459 | 5,000 | CZK | 1 | Free market |
| HZL WHB VAR/12 | CZ0002002082 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Free market |
| CHINA BONUS III | AT000B054275 | 2,167.00 | CZK | 0.32 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| INDUSTRY BASKET | AT0000A07N66 | 185.42 | CZK | 1.59 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ING BANK 4,50/19 | CZ0000000039 | 70.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ISTROKAP.CZ10,0/16 | CZ0003501694 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Main market |
| JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ | CZ0005005850 | 10.12 | CZK | 1.20 | 1,900 | 19 | CZK | 1 | Free market |
| KB DISC 2900 CAP | AT0000A0E384 | 281.80 | CZK | 0.39 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| KB TL 1300 | AT0000A0CY03 | 251.50 | CZK | 2.32 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| KITD | US4824702009 | 190.00 | CZK | -0.01 | 28 | 5 | CZK | 3 | Main market |
| KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | 3,820.00 | CZK | 1.81 | 68,152 | 258,676 | CZK | 3 | Main market |
| KOMODITY PLUS | XS0322226415 | 961.60 | CZK | 0.10 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| LÉČ.LÁZNĚ JÁCHYMOV | CS0008446753 | 1,130.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| MERO ČR 10,30/11 | CZ0003500605 | 104.76 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 2 | Free market |
| NWR | NL0006282204 | 198.40 | CZK | 2.53 | 915,357 | 180,849 | CZK | 3 | Main market |
| NWR TL 50 | AT0000A0D360 | 1,489.00 | CZK | 2.90 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| O2 BONUS 116 CAP | AT0000A0G2U2 | 439.70 | CZK | -0.32 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| O2 DISC 550 CAP | AT0000A0E418 | 396.40 | CZK | -0.53 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| O2 TL 200 | AT0000A0BMJ4 | 245.30 | CZK | -1.25 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| O2 TL 300 | AT0000A0BMK2 | 145.61 | CZK | -2.08 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| OHL ŽS 4,80/10 | CZ0003501421 | 100.70 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ORCO | LU0122624777 | 196.65 | CZK | 0.13 | 5,203 | 1,029 | CZK | 3 | Main market |
| ORCO VAR/11 | CZ0000000195 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| PEGAS NONWOVENS | LU0275164910 | 444.00 | CZK | 0.23 | 15,749 | 6,990 | CZK | 3 | Main market |
| PHA FIN.BV 6,95/10 | CZ0000000062 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| PHILIP MORRIS ČR | CS0008418869 | 10,138.00 | CZK | -1.00 | 577 | 5,837 | CZK | 3 | Free market |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | CZ0005078154 | 6,880.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| PRAŽSKÉ SLUŽBY | CZ0009055158 | 817.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| PTX TL 600 | AT0000A0DSJ7 | 195.71 | CZK | 1.19 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| PX BONUS 114+ | AT0000A0AN81 | 75.65 | CZK | 0.27 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| PX BONUS 125 CAP | AT0000A0AN73 | 79.75 | CZK | 0.25 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| PX BONUS 127 CAP | AT0000A0BUV2 | 120.15 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| PX FUT JUN10 | CZ0150000326 | 1,148.00 | CZK | 0.17 | 0 | 0 | CZK | 9 | Free market |
| PX FUT MAR10 | CZ0150000292 | 1,149.00 | CZK | 0.09 | 0 | 0 | CZK | 9 | Free market |
| PX INDEX CERT. | AT000B054721 | 117.48 | CZK | 0.25 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| PX TL 450 | AT0000A0D3F4 | 729.40 | CZK | 0.43 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| PX TL 500 | AT0000A0BLZ2 | 67.75 | CZK | 0.44 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| PX TS 1400 | AT0000A0G298 | 26.10 | CZK | -0.76 | 2,000 | 53 | CZK | 8 | Free market |
| RDX | AT0000481221 | 356.80 | CZK | -0.64 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| RM-S HOLDING | CS0008416251 | 1,150.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| ROTX INDEX LONG | AT0000481403 | 1,953.00 | CZK | 0.77 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ROTX TL 3700 | AT0000A0DSM1 | 1,028.00 | CZK | 1.48 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| S-BOX DIMAX | AT0000A04KP4 | 705.40 | CZK | 0.16 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| SD K11 4,60/14 | CZ0000700489 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K11 4,70/18 | CZ0000701412 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K11 4,85/18 | CZ0000701578 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K12 4,20/18 | CZ0000700943 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K12 4,70/19 | CZ0000701420 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K12 4,85/19 | CZ0000701586 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K13 3,75/18 | CZ0000700794 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K13 4,20/19 | CZ0000700950 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K14 3,75/19 | CZ0000700802 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K15 4,20/21 | CZ0000700976 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K15 4,70/22 | CZ0000701453 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K15 4,85/22 | CZ0000701610 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K16 4,20/22 | CZ0000700984 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K16 4,85/23 | CZ0000701628 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K17 4,20/23 | CZ0000700992 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K17 4,85/24 | CZ0000701636 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K18 4,20/24 | CZ0000701008 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K7 4,00/14 | CZ0000701255 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K7 4,70/14 | CZ0000701370 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K7 4,85/14 | CZ0000701537 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K8 4,20/14 | CZ0000700901 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD K9 3,75/14 | CZ0000700752 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD34 KUP13 6,95/14 | CZ0000700133 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SD34 KUP14 6,95/15 | CZ0000700141 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SETX INDEX LONG | AT0000A00BF2 | 309.90 | CZK | -0.06 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| SETX TL 850 | AT0000A0DSN9 | 95.85 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| SM PLYNÁRENSKÁ | CZ0005084459 | 5,444.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Free market |
| SM VAK OVA 5,00/15 | CZ0003501462 | 99.66 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| SPOLEK CH.HUT.VÝR. | CZ0005092858 | 200.00 | CZK | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 2 | Free market |
| SRX INDEX CERT | AT000B054515 | 73.84 | CZK | 0.14 | 0 | 0 | CZK | 8 | Free market |
| ST.DLUHOP. 2,55/10 | CZ0001001242 | 97.25 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 2,80/13 | CZ0001002729 | 99.59 | % | 0.00 | 10,000 | 100,999 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 3,40/15 | CZ0001002737 | 100.44 | % | 0.00 | 10,000 | 100,884 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 3,55/12 | CZ0001001887 | 100.00 | % | 0.00 | 8,000 | 84,148 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 3,70/13 | CZ0001000814 | 101.00 | % | 0.00 | 7,500 | 80,036 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 3,75/20 | CZ0001001317 | 93.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | CZ0001001143 | 99.20 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | CZ0001001903 | 99.00 | % | 0.00 | 50,000 | 525,283 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,10/11 | CZ0001002158 | 101.80 | % | 0.00 | 24,400 | 260,246 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,20/36 | CZ0001001796 | 99.61 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,60/18 | CZ0001000822 | 99.60 | % | 0.00 | 66,600 | 714,772 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,70/22 | CZ0001001945 | 95.00 | % | 0.00 | 20,000 | 209,503 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 4,85/57 | CZ0001002059 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 5,00/19 | CZ0001002471 | 99.70 | % | 0.00 | 55,102 | 598,172 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 5,70/24 | CZ0001002547 | 103.99 | % | 0.00 | 142,500 | 1,622,666 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 6,55/11 | CZ0001000764 | 106.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. 6,95/16 | CZ0001000749 | 100.00 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. VAR/12 | CZ0001002505 | 100.24 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
| ST.DLUHOP. VAR/16 | CZ0001002331 | 94.22 | % | 0.00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Main market |
